詳細(xì)說(shuō)明
機(jī) 型 | MLGF19.2/8-110G | MLGF17.8/12.5-132G | MLGF21.4/12.5-160G | MLGF-33.5/8-200G | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
排氣量/排氣壓力(m3/Mbar) | 19.2/0.8 | 17.8/12.5 | 21.4/12.5 | 33.5/0.8 | ||||
冷卻風(fēng)扇 | 電機(jī)型號(hào) | YBK2-132S-6 | YBK2-132M1-6 | YBK2-132M2-6 | ||||
功率 | 3(kw) | 4(kw) | 5.5(kw) | |||||
傳動(dòng)方式 | 聯(lián)軸器 | |||||||
安全閥開(kāi)啟壓力 | ≤額定排氣壓力×1.1 | |||||||
軌距 | 600或900 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YB2-315S-2 | YB2-315M-2 | YB2-315L1-2 | YB2-315L-2 | |||
功率(kw) | 110 | 132 | 160 | 200 | ||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2980 | |||||||
起動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | |||||||
額定電壓 | 380/660V或660/1140V | |||||||
絕緣等級(jí) | F級(jí) | |||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3436 | 3856 | 4036 | ||||
寬(mm) | 1300 | 1300 | 1400 | |||||
高(mm) | 1796 | 1845 | 1842 | |||||
凈重(kg) | 3350 | 4150 | 4450 | 4650 | ||||
備注 |
機(jī) 型 | MLG19.2/8-110G | MLG17.8/12.5-132G | MLG21.4/12.5-160G | MLG33.5/8-200G | ||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||||
排氣量/排氣壓力 | 19.2/0.8 | 17.8/12.5 | 21.4/12.5 | 33.5/0.8 | ||||
冷卻水性能 | 一般工業(yè)用水 | |||||||
水壓 | 最低0.2Mpa 最高0.5Mpa | |||||||
水溫 | 入口水溫32℃ ; 出口水溫40℃ | |||||||
冷卻風(fēng)扇 | 電機(jī)型號(hào) | YB2-100L1-4 | ||||||
功率(kw) | 2.2 | |||||||
傳動(dòng)方式 | 聯(lián)軸器 | |||||||
安全閥開(kāi)啟壓力 | ≤額定排氣壓力×1.1 | |||||||
軌距 | 600或900 | |||||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YB2-315S-2 | YB2-315M-2 | YB2-315L1-2 | YB2-315L-2 | |||
功率(kw) | 110 | 132 | 160 | 200 | ||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2980 | |||||||
起動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | |||||||
額定電壓 | 380/660V或660/1140V | |||||||
絕緣等級(jí) | F級(jí) | |||||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 3436 | 3856 | 4036 | ||||
寬(mm) | 1300 | 1300 | 1400 | |||||
高(mm) | 1700 | 1845 | 1842 | |||||
凈重(kg) | 3350 | 4150 | 4450 | 4650 | ||||
備注 |
備注:
1、此氣量參數(shù)為換算到標(biāo)準(zhǔn)工況下的論氣量,終以實(shí)測(cè)為準(zhǔn)。
2、外觀、規(guī)格如改進(jìn),恕不行通知。